建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保******項(xiàng)目 | 山東省/濰坊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、文娛康樂(lè)、***** | 2026-02-07 |
| 邵******心項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 工程施工 | 32.5 | 文娛康樂(lè) | 2026-02-07 |
| 夏******礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-02-07 |
| 合******,大眾汽車有限公司) | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4000.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-02-07 |
| 合******項(xiàng)目EPC | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 1012.5 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂(lè) | 2026-02-07 |
| 甘******霖農(nóng)業(yè)科技有限公司) | 甘肅省/臨夏回族自治州 | 工程施工 | 800.0 | 文娛康樂(lè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-02-07 |
| 巢******園項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、住宅、停車場(chǎng)、辦公***** | 2026-02-07 |
| 金******項(xiàng)目 | 廣東省/珠海市 | 設(shè)計(jì) | 6.0 | 辦公樓、工業(yè)、文娛康樂(lè) | 2026-02-07 |
| 黃******工程 | 浙江省/紹興市 | 封頂后分包及裝修工程 | 346.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、文娛康***** | 2026-02-07 |
| G******擴(kuò)容工程 | 湖南省/郴州市 | 工程施工 | 3000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2026-02-07 |
| 年******備項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、辦公樓、***** | 2026-02-07 |
| 霖******項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、文娛康***** | 2026-02-07 |
| 汕******目項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 工程施工 | 600.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2026-02-06 |
| 中******綠能科技有限公司) | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2026-02-06 |
| 拉******改造工程 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂(lè)、住宅 | 2026-02-06 |
| 中******發(fā)項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 文娛康樂(lè)、停車場(chǎng)、基礎(chǔ)建***** | 2026-02-06 |
| 太******業(yè)有限公司) | 湖北省/隨州市 | 工程施工 | 362.1 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、文***** | 2026-02-06 |
| 龜******項(xiàng)目 | 福建省/廈門(mén)市 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂(lè) | 2026-02-06 |
| 鳳******EPC | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 工程施工 | 252.2 | 文娛康樂(lè)、展覽、辦公樓、***** | 2026-02-06 |
| 浙******265萬(wàn)件項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2026-02-06 |
