建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦******9-02地塊住宅項(xiàng)目新建 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-20 |
| 京******期1號(hào)地 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 452.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-20 |
| 秭******基地項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-20 |
| 高******項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-20 |
| 泰******采選 | 山東省/泰安市 | 工程施工 | 300.0 | 住宅、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2026-03-20 |
| 聲******工程 | 江蘇省/蘇州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、辦公樓、住***** | 2026-03-20 |
| 新******礦項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 住宅、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2026-03-20 |
| 長(zhǎng)******項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-20 |
| 浙******園項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 549.9 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2026-03-20 |
| 復(fù)******業(yè)化項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2026-03-20 |
| 五******態(tài)園 | 廣東省/茂名市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 石油化工、酒店、文娛康樂(lè)***** | 2026-03-20 |
| 工******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-20 |
| 通******二片區(qū)項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 住宅、零售、教育及科研設(shè)***** | 2026-03-20 |
| 貴******施建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/鷹潭市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2026-03-20 |
| 武******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 640.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2026-03-20 |
| 滇******施建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/滇中新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 3000.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2026-03-20 |
| 錦******氣儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 遼寧省/錦州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4900.0 | 電力、文娛康樂(lè)、辦公樓、***** | 2026-03-19 |
| 渾******散式風(fēng)電項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 406.3 | 住宅、電力 | 2026-03-19 |
| 開(kāi)******程項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、住***** | 2026-03-19 |
| 智******項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-03-19 |
