建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 漢******套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 100.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-19 |
| 湖******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2026-03-19 |
| 大******-2地塊項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-03-19 |
| 襄******基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、文娛***** | 2026-03-19 |
| 年******菌智能裝備研發(fā)項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2026-03-19 |
| 坪******地二期項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、文娛***** | 2026-03-19 |
| 2******塊,一類工業(yè)用地 | 廣東省/廣州市 | 設(shè)計 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-19 |
| 廠******目 | 廣東省/惠州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 辦公樓、住宅、工業(yè) | 2026-03-19 |
| 廣******地天思智博園廠房項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-19 |
| 年******工廠項(xiàng)目 | 廣東省/江門市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、工業(yè)、住宅、辦***** | 2026-03-19 |
| 健******項(xiàng)目 | 廣東省/珠海市 | 工程施工 | 146.1 | 住宅、工業(yè) | 2026-03-19 |
| 廉******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 258.5 | 住宅、公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)***** | 2026-03-19 |
| 應(yīng)******EPC | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 522.0 | 辦公樓、住宅、展覽、公用***** | 2026-03-19 |
| 中******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/中山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 住宅、倉儲物流 | 2026-03-19 |
| 廣******號二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-19 |
| 深******單元EPC | 廣東省/深圳市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 辦公樓、停車場、住宅、零***** | 2026-03-19 |
| 蛋******目 | 河北省/秦皇島市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 住宅、工業(yè)、倉儲物流、石***** | 2026-03-19 |
| 湖******路以北工業(yè)用地項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-19 |
| 高******項(xiàng)目 | 廣東省/珠海市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、石油化工***** | 2026-03-19 |
| 烏******管理有限公司) | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2026-03-19 |
