建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桐******改項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、辦公樓、零***** | 2026-03-16 |
| 福******側(cè)商務(wù)金融用地項(xiàng)目 | 福建省/廈門(mén)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 辦公樓、零售、停車(chē)場(chǎng)、社***** | 2026-03-16 |
| 羅******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 展覽、倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2026-03-15 |
| 貞******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 20.0 | 辦公樓、零售、文娛康樂(lè)、***** | 2026-03-15 |
| 西******地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 1000.0 | 住宅、零售、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-15 |
| 簡(jiǎn)******振興項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 500.0 | 文娛康樂(lè)、酒店、辦公樓、***** | 2026-03-15 |
| 新******電商城項(xiàng)目 | 山東省/泰安市 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、***** | 2026-03-15 |
| 光******2-10地塊項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 1000.0 | 住宅、工業(yè)、零售 | 2026-03-15 |
| 廣******側(cè)一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 370.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂(lè)、零***** | 2026-03-15 |
| 津******項(xiàng)目 | 天津/靜海區(qū)(原靜海縣) | 工程施工 | 14.9 | 石油化工、零售 | 2026-03-15 |
| 2******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/安陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公***** | 2026-03-15 |
| 聊******項(xiàng)目 | 山東省/聊城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-03-15 |
| 瑞******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、酒***** | 2026-03-14 |
| 畢******項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、零售、停車(chē)場(chǎng)、社區(qū) | 2026-03-14 |
| 成******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 1000.0 | 停車(chē)場(chǎng)、零售、辦公樓、交***** | 2026-03-14 |
| 瀘******升工程 | 四川省/涼山彝族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 零售、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-03-14 |
| 達(dá)******地項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 100.0 | 零售、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-14 |
| 節(jié)******項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 封頂后分包及裝修工程 | 418.0 | 辦公樓、工業(yè)、文娛康樂(lè)、***** | 2026-03-14 |
| 義******項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車(chē)場(chǎng)、住宅、***** | 2026-03-13 |
| 新******南二類(lèi)物流倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、酒店、零售 | 2026-03-13 |
