建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 梧******體項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、零售、酒店、醫(yī)療***** | 2026-03-13 |
| 2******EPC項(xiàng)目 | 安徽省/六安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 辦公樓、酒店、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-13 |
| 湖******項(xiàng)目 | 湖南省/懷化市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、酒店、工業(yè)、辦***** | 2026-03-13 |
| 蘇******區(qū)改造更新項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 住宅、零售、展覽、基礎(chǔ)建***** | 2026-03-13 |
| 智******目 | 廣東省/中山市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、零售 | 2026-03-13 |
| 高******管業(yè)制造項(xiàng)目) | 四川省/成都市 | 工程施工 | 350.0 | 工業(yè)、辦公樓、零售、住宅***** | 2026-03-13 |
| 彌******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、辦公樓 | 2026-03-13 |
| 盱******中心項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-12 |
| 豫******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-12 |
| G******路項(xiàng)目 | 廣西/河池市 | 工程施工 | 4900.0 | 零售、交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)***** | 2026-03-12 |
| 三******工程項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 零售、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-12 |
| 金******工業(yè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂(lè)、辦***** | 2026-03-12 |
| 饒******區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/潮州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、酒店、辦***** | 2026-03-12 |
| 元******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 7.0 | 工業(yè)、零售 | 2026-03-12 |
| 廣******經(jīng)濟(jì)合作社 | 廣東省/惠州市 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、辦公樓、***** | 2026-03-12 |
| 南******潤(rùn)置地有限公司)) | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 1000.0 | 辦公樓、酒店、電力、零售***** | 2026-03-12 |
| 欒******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/洛陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-12 |
| 重******地塊、雙路組團(tuán)C6-06/03地塊 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、零售、***** | 2026-03-12 |
| 常******建項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 687.9 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-12 |
| 東******地上工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、零售、停車(chē)***** | 2026-03-12 |
