建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長(zhǎng)******期項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 工程施工 | 4000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2026-03-22 |
| 紹******程項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 4900.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-03-22 |
| 京******片區(qū)綠化景觀(guān)建設(shè)工程 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 1500.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-22 |
| 常******項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 3000.0 | 零售、交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)***** | 2026-03-22 |
| 大******場(chǎng)航站樓) | 遼寧省/大連市 | 工程施工 | 1500.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-22 |
| 廣******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 300.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-22 |
| 寶******設(shè) | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 329.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-22 |
| 新******及以下主體結(jié)構(gòu)工程 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 1000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、電力、基礎(chǔ)***** | 2026-03-21 |
| 成******陽(yáng)大道上跨橋工程) | 四川省/成都市 | 工程施工 | 400.0 | 住宅、辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、社***** | 2026-03-21 |
| 重******項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交***** | 2026-03-21 |
| 京******套工程 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1240.7 | 辦公樓、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-20 |
| 武******線(xiàn)工程 | 湖北省/武漢市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交***** | 2026-03-20 |
| 鎮(zhèn)******項(xiàng)目 | 陜西省/漢中市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車(chē)場(chǎng)、文***** | 2026-03-20 |
| 石******化項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2026-03-20 |
| 江******訓(xùn)基地 | 江西省/撫州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、交通運(yùn)輸樞紐、文娛***** | 2026-03-20 |
| 濱******線(xiàn)項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、電力、基礎(chǔ)***** | 2026-03-20 |
| 新******建站房項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 161.3 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-20 |
| 杭******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、交通運(yùn)輸***** | 2026-03-20 |
| 北******擴(kuò)建 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-19 |
| 新******EPC | 河南省/洛陽(yáng)市 | 工程施工 | 20000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-19 |
