建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******EPC | 河南省/洛陽市 | 工程施工 | 20000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2026-03-19 |
| 孝******級項目 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 175.2 | 辦公樓、交通運輸樞紐、公***** | 2026-03-19 |
| 國******明段工程 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2026-03-19 |
| S******掖段工程 | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 4000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2026-03-19 |
| 邯******許經(jīng)營項目 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 3000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2026-03-19 |
| 滬******舟山金塘段 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2026-03-19 |
| 深******單元EPC | 廣東省/深圳市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 辦公樓、停車場、住宅、零***** | 2026-03-19 |
| 小******建設(shè)項目 | 江西省/宜春市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 交通運輸樞紐、住宅、工業(yè)***** | 2026-03-19 |
| S******程EPC | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 750.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2026-03-19 |
| 重******道資源經(jīng)營發(fā)展有限公司) | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 1700.0 | 停車場、辦公樓、倉儲物流***** | 2026-03-19 |
| 紹******程項目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 4900.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸***** | 2026-03-19 |
| 無******2線工程 | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 4900.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸***** | 2026-03-19 |
| 泉******道項目 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計 | 2500.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸***** | 2026-03-19 |
| 濱******線項目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 交通運輸樞紐、電力、基礎(chǔ)***** | 2026-03-19 |
| 甬******贛界項目 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 4900.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、交通***** | 2026-03-19 |
| 北******線工程 | 北京/石景山區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2026-03-18 |
| 隆******路項目 | 廣西/百色市 | 工程施工 | 4000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2026-03-18 |
| 新******江西段 | 江西省/贛州市 | 工程施工 | 4000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2026-03-18 |
| 新******項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 8000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸***** | 2026-03-18 |
| 哈******設(shè)指揮部) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 30.0 | 交通運輸樞紐、辦公樓、基***** | 2026-03-18 |
