建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食******化項(xiàng)目 | 湖南省/株洲市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2026-03-20 |
| 鄂******工項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2026-03-20 |
| 秋******項(xiàng)目 | 安徽省/池州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、醫(yī)***** | 2026-03-20 |
| 莒******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 86.0 | 工業(yè)、展覽、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦***** | 2026-03-20 |
| 雅******基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項(xiàng)目 | 四川省/雅安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 教育及科研設(shè)施、展覽、辦***** | 2026-03-20 |
| 明******期項(xiàng)目EPC | 安徽省/滁州市 | 工程施工 | 1000.0 | 停車(chē)場(chǎng)、辦公樓、展覽、倉(cāng)***** | 2026-03-20 |
| 濱******有限責(zé)任公司) | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、醫(yī)療、展***** | 2026-03-20 |
| 西******項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 1437.8 | 展覽、酒店、停車(chē)場(chǎng)、住宅***** | 2026-03-20 |
| 山******側(cè)其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦公樓 | 2026-03-20 |
| 年******油項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-20 |
| 高******園項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、停車(chē)場(chǎng)、***** | 2026-03-20 |
| 閩******產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、文娛康樂(lè)、展覽、***** | 2026-03-20 |
| 石******項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、展覽、文娛康樂(lè)、醫(yī)***** | 2026-03-20 |
| 涼******項(xiàng)目 | 四川省/涼山彝族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、展覽 | 2026-03-20 |
| 淮******目EPC | 安徽省/淮南市 | 工程施工 | 527.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、展覽、辦公樓 | 2026-03-20 |
| 中******心項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 316.4 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、零售 | 2026-03-20 |
| 年******清酒業(yè)有限公司 | 山西省/呂梁市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-19 |
| 順******合提升項(xiàng)目 | 甘肅省/張掖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2026-03-19 |
| 江******煤發(fā)電項(xiàng)目 | 江蘇省/無(wú)錫市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1500.0 | 文娛康樂(lè)、展覽、電力、住***** | 2026-03-19 |
| 安******農(nóng)旅項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、展覽 | 2026-03-19 |
