建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石******綜合產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、石油化工、教育及科***** | 2026-03-19 |
| 全******業(yè)園 | 河南省/安陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、展覽、辦***** | 2026-03-19 |
| 平******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/承德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-03-19 |
| 義******村項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 29.1 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、展***** | 2026-03-19 |
| 恩******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 120.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-03-18 |
| 延******基地項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 展覽、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-18 |
| 祁******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/永州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、展覽、文娛康樂(lè)***** | 2026-03-18 |
| 年******儲(chǔ)能電池項(xiàng)目二期 | 河南省/周口市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、展覽 | 2026-03-18 |
| 高******輥軸項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-03-18 |
| 金******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、停車場(chǎng)、展覽、零***** | 2026-03-18 |
| 云******項(xiàng)目EPC | 湖北省/孝感市 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2026-03-18 |
| 浦******改造項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、展覽 | 2026-03-18 |
| 曼******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 施工單位招標(biāo) | 3.5 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、展***** | 2026-03-18 |
| 定******基地 | 甘肅省/定西市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、展覽、零售 | 2026-03-18 |
| 綠******展項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、零***** | 2026-03-18 |
| 綿******合整治項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-03-18 |
| 河******廳等建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽 | 2026-03-18 |
| 香******項(xiàng)目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、展覽 | 2026-03-18 |
| 深******期項(xiàng)目 | 江西省/贛州市 | 工程施工 | 3774.9 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-18 |
| 陸******生物科技有限公司) | 河北省/石家莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-18 |
