建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 焦******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、展覽、停車場、***** | 2026-03-18 |
| 林******業(yè)園項(xiàng)目 | 河北省/承德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-03-18 |
| 雄******建設(shè)工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、展覽、辦***** | 2026-03-18 |
| 產(chǎn)******目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2026-03-18 |
| 樂******建設(shè)工程 | 浙江省/溫州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 108.5 | 工業(yè)、停車場、辦公樓、展***** | 2026-03-18 |
| 縉******示范項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-03-18 |
| 球******設(shè)施項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、文娛***** | 2026-03-18 |
| 鯨******有限公司) | 江蘇省/連云港市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2026-03-18 |
| 新******興項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-03-18 |
| 中******園項(xiàng)目 | 湖北省/鄂州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、石油***** | 2026-03-17 |
| 綿******城市微更新項(xiàng)目 | 四川省/德陽市 | 工程施工 | 300.0 | 停車場、零售、住宅、展覽***** | 2026-03-17 |
| 漢******地項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 工程施工 | 48.0 | 工業(yè)、展覽 | 2026-03-17 |
| 河******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、展覽、文娛康樂、辦***** | 2026-03-17 |
| 河******耗材項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2026-03-17 |
| 年******綁帶項(xiàng)目 | 安徽省/阜陽市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-03-17 |
| 撫******技有限公司) | 遼寧省/撫順市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-03-17 |
| 現(xiàn)******項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉儲物流、***** | 2026-03-17 |
| 年******劑項(xiàng)目 | 安徽省/馬鞍山市 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工、展覽、辦公樓 | 2026-03-17 |
| 中******有限公司) | 河南省/南陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、展覽、倉儲物流、辦***** | 2026-03-17 |
| 中******成電路制造有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4900.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2026-03-17 |
