建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣******東側(cè)地塊三類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/江門市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2026-03-17 |
| 冊(cè)******范建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 126.3 | 住宅、社區(qū)、酒店、零售、***** | 2026-03-17 |
| 蘇******套工程 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 4500.0 | 辦公樓、零售、交通運(yùn)輸樞***** | 2026-03-17 |
| 菏******項(xiàng)目 | 山東省/菏澤市 | 工程施工 | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、停車場(chǎng)、***** | 2026-03-17 |
| 康******園項(xiàng)目 | 甘肅省/臨夏回族自治州 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2026-03-17 |
| 河******屬制品項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2026-03-17 |
| 光******修項(xiàng)目 | 湖北省/荊門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2026-03-17 |
| 巴******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/巴中市 | 工程施工 | 300.0 | 展覽、公用事業(yè)設(shè)施、工業(yè)***** | 2026-03-17 |
| 鄭******基地項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、展覽、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦***** | 2026-03-17 |
| 中******物流中心項(xiàng)目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、住宅、展***** | 2026-03-17 |
| 西******項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 1437.8 | 展覽、酒店、停車場(chǎng)、住宅***** | 2026-03-17 |
| 石******集配中心項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1700.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-03-17 |
| 海******品項(xiàng)目 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、展***** | 2026-03-16 |
| 個(gè)******范項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 207.6 | 展覽、工業(yè)、零售、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2026-03-16 |
| 綜******中心項(xiàng)目 | 遼寧省/朝陽(yáng)市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2026-03-16 |
| 德******園 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 500.0 | 文娛康樂(lè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2026-03-16 |
| 四******福藥業(yè)有限公司) | 四川省/樂(lè)山市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 馬******設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-03-16 |
| 高******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-03-16 |
| 都******目EPC | 四川省/成都市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽 | 2026-03-16 |
