建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山******創(chuàng)芯工程項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 25.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科研設(shè)施***** | 2026-02-07 |
| 生******地項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2026-02-07 |
| 醫(yī)******項(xiàng)目 | 山東省/青島市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-02-07 |
| 中******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 483.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-02-07 |
| 溫******新建工程 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 138.8 | 教育及科研設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-07 |
| 金******實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、教育及科研設(shè)施 | 2026-02-07 |
| 中******心項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 303.6 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、教***** | 2026-02-07 |
| 年******迪諾科技有限公司) | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 90.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-02-07 |
| 麗******示范項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 800.0 | 醫(yī)療、辦公樓、教育及科研***** | 2026-02-07 |
| 白******業(yè)港三號(hào)園 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、展覽、教育及科研設(shè)***** | 2026-02-07 |
| 汕******目項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 工程施工 | 600.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2026-02-06 |
| 黃******工項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-02-06 |
| 新******生生物科技有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、教育***** | 2026-02-06 |
| 新******新風(fēng)工廠建設(shè)項(xiàng)目) | 浙江省/湖州市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、停***** | 2026-02-06 |
| 核******力提升項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2026-02-06 |
| 西******限責(zé)任公司) | 陜西省/西安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科研設(shè)施***** | 2026-02-06 |
| 年******砂項(xiàng)目 | 山西省/呂梁市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、教育***** | 2026-02-06 |
| R******CT | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 140.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2026-02-06 |
| 中******制造基地項(xiàng)目) | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、教育***** | 2026-02-06 |
| 四******化工有限公司) | 四川省/巴中市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2026-02-06 |
