建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鄂******地項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、停車(chē)場(chǎng)、***** | 2026-03-20 |
| 永******中心 | 浙江省/臺(tái)州市 | 工程施工 | 366.6 | 工業(yè)、住宅、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-20 |
| 衢******造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目) | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 202.3 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-20 |
| 高******房項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、***** | 2026-03-20 |
| 陜******以東一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-20 |
| 榆******項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 醫(yī)療、停車(chē)場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-03-20 |
| 南******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣西/南寧市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工***** | 2026-03-20 |
| 生******地塊工業(yè)項(xiàng)目) | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、辦公樓 | 2026-03-20 |
| 孝******EPC | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-20 |
| 長(zhǎng)******華云谷產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目) | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 459.2 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、停車(chē)***** | 2026-03-20 |
| 唐******項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-20 |
| 甪******改造項(xiàng)目) | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 350.0 | 住宅、酒店、零售、停車(chē)場(chǎng)***** | 2026-03-20 |
| 邵******設(shè)項(xiàng)目工程 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 工程施工 | 63.6 | 停車(chē)場(chǎng)、辦公樓、公用事業(yè)***** | 2026-03-20 |
| 體******設(shè)項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、倉(cāng)***** | 2026-03-20 |
| 嘉******展有限公司) | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、酒店***** | 2026-03-20 |
| 臨******智科創(chuàng)園 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-20 |
| 紅******廠房 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 282.8 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、文娛康樂(lè)、***** | 2026-03-20 |
| 明******期項(xiàng)目EPC | 安徽省/滁州市 | 工程施工 | 1000.0 | 辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、工業(yè)、倉(cāng)***** | 2026-03-20 |
| 北******期項(xiàng)目 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 工程施工 | 966.9 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-20 |
| 堯******頌 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 400.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、辦公樓、公***** | 2026-03-20 |
