建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鄭******一期項目 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、停車場、辦公樓 | 2026-03-19 |
| 馬******境整治項目 | 四川省/樂山市 | 工程施工 | 100.0 | 社區(qū)、停車場、石油化工、***** | 2026-03-19 |
| 年******理件10萬噸項目 | 廣東省/中山市 | 工程施工 | 90.0 | 工業(yè)、住宅、停車場 | 2026-03-19 |
| 杭******業(yè)用地項目 | 浙江省/杭州市 | 施工單位招標 | 500.0 | 工業(yè)、停車場 | 2026-03-18 |
| 樂******文體中心) | 浙江省/溫州市 | 設(shè)計 | 446.6 | 文娛康樂、停車場、基礎(chǔ)建***** | 2026-03-18 |
| 南******01-19地塊 | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、石油***** | 2026-03-18 |
| 漢******改造項目 | 陜西省/漢中市 | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 住宅、零售、停車場、辦公***** | 2026-03-18 |
| 瑞******全田、房小虎,北至規(guī)劃幸福路普通商品住房用地項目) | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 70.0 | 住宅、停車場 | 2026-03-18 |
| 集******地新建項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1975.3 | 辦公樓、停車場 | 2026-03-18 |
| 澤******) | 重慶/長壽區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 住宅、停車場、零售 | 2026-03-18 |
| 攀******改造項目 | 四川省/攀枝花市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、文娛康樂、停車場 | 2026-03-18 |
| 龍******程項目 | 廣東省/惠州市 | 施工單位招標 | 120.0 | 停車場、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-18 |
| 京******項目 | 山東省/濟寧市 | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、酒店、零售、停車***** | 2026-03-18 |
| 金******設(shè)施建設(shè)項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、停車場、展覽、零***** | 2026-03-18 |
| 南******施建設(shè)項目 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 60.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、停車***** | 2026-03-18 |
| 長******項目EPC | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 13.0 | 倉儲物流、停車場 | 2026-03-18 |
| 吳******F+EPC+O | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 90.1 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場 | 2026-03-18 |
| 閔******心新建項目 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 255.3 | 社區(qū)、停車場 | 2026-03-18 |
| 沿******項目 | 江蘇省/南京市 | 封頂后分包及裝修工程 | 238.5 | 工業(yè)、文娛康樂、停車場、***** | 2026-03-18 |
| 達******集散中心項目 | 四川省/達州市 | 工程施工 | 549.1 | 倉儲物流、零售、辦公樓、***** | 2026-03-18 |
