建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 裕******儲能電站項目 | 寧夏/銀川市 | 前期立項(構(gòu)思) | 2800.0 | 電力 | 2026-03-22 |
| 合******儲能電站 | 陜西省/渭南市 | 工程施工 | 925.8 | 電力 | 2026-03-22 |
| 新******電工程 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-22 |
| 哈******源項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-22 |
| 大******有限公司) | 河北省/保定市 | 工程施工 | 300.0 | 電力、石油化工 | 2026-03-22 |
| 全******系統(tǒng)生產(chǎn)線項目 | 遼寧省/阜新市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2026-03-22 |
| 5******中心項目 | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、電力 | 2026-03-21 |
| 壹******伏發(fā)電項目 | 廣東省/汕頭市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 電力 | 2026-03-21 |
| 永******光伏發(fā)電項目 | 浙江省/金華市 | 前期立項(構(gòu)思) | 13.0 | 電力 | 2026-03-21 |
| 程******廠建設(shè)有限公司) | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 設(shè)計 | 40.0 | 電力 | 2026-03-21 |
| 蒙******電工程 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-21 |
| 年******維項目 | 新疆/圖木舒克市 | 工程施工 | 250.0 | 石油化工、倉儲物流、電力 | 2026-03-21 |
| 達(dá)******出工程 | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 450.0 | 電力 | 2026-03-21 |
| 2******變電工程) | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 373.0 | 電力 | 2026-03-21 |
| 山******充電站項目 | 山西省/晉城市 | 工程施工 | 3.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-21 |
| 懷******伏存儲項目 | 山西省/朔州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 8.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-21 |
| 吉******風(fēng)電項目 | 吉林省/白城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2026-03-21 |
| 華******電項目 | 山東省/淄博市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-03-21 |
| 資******程項目 | 四川省/資陽市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-21 |
| 新******及以下主體結(jié)構(gòu)工程 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 1000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、電力、基礎(chǔ)***** | 2026-03-21 |
