建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺******下配電網(wǎng) | 浙江省/臺州市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-03-20 |
| 華******有限責任公司) | 福建省/漳州市 | 設計 | 600.0 | 電力 | 2026-03-20 |
| 隆******伏項目 | 陜西省/銅川市 | 設計 | 100.0 | 電力 | 2026-03-20 |
| 察******發(fā)電有限公司) | 內蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 340.8 | 電力 | 2026-03-20 |
| 懷******W風電場項目 | 安徽省/蚌埠市 | 前期立項(構思) | 800.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-20 |
| 中******能能源有限公司) | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、電力 | 2026-03-20 |
| 全******項目 | 廣西/桂林市 | 工程施工 | 699.0 | 電力 | 2026-03-20 |
| 國******發(fā)有限公司) | 重慶/石柱土家族自治縣 | 前期立項(構思) | 300.0 | 電力 | 2026-03-20 |
| 西******場項目EPC | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 1630.0 | 電力 | 2026-03-20 |
| 酉******目EPC | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 工程施工 | 77.9 | 電力 | 2026-03-20 |
| 重******W光伏發(fā)電項目 | 重慶/涪陵區(qū) | 設計 | 600.0 | 電力 | 2026-03-20 |
| 竇******振興項目 | 陜西省/榆林市 | 設計 | 10.0 | 電力 | 2026-03-20 |
| 貴******電站項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設計 | 200.0 | 電力 | 2026-03-20 |
| 三******有限公司) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 250.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-20 |
| 綏******電項目 | 黑龍江省/鶴崗市 | 工程施工 | 961.9 | 電力 | 2026-03-20 |
| 河******晟新能源有限公司) | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、電力 | 2026-03-20 |
| 曹******發(fā)電項目 | 山東省/菏澤市 | 設計 | 1400.0 | 電力 | 2026-03-20 |
| 零******光伏發(fā)電項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2026-03-20 |
| 大******有限公司) | 河北省/保定市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、電力 | 2026-03-20 |
| 安******目EPC | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 802.7 | 電力 | 2026-03-20 |
