建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 儲******項目 | 天津/靜海區(qū)(原靜??h) | 工程施工 | 28.9 | 倉儲物流 | 2026-03-20 |
| 工******項目 | 四川省/德陽市 | 前期立項(構思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-20 |
| 慈******項目 | 安徽省/馬鞍山市 | 前期立項(構思) | 100.0 | 倉儲物流 | 2026-03-20 |
| 博******建設項目 | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 施工單位招標 | 60.0 | 倉儲物流 | 2026-03-20 |
| 華******中心 | 山東省/濟寧市 | 前期立項(構思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2026-03-20 |
| 新******項目二期 | 湖南省/邵陽市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-20 |
| 明******期項目EPC | 安徽省/滁州市 | 工程施工 | 1000.0 | 停車場、展覽、倉儲物流、***** | 2026-03-20 |
| 贛******示范項目 | 江西省/贛州市 | 前期立項(構思) | 100.0 | 倉儲物流 | 2026-03-20 |
| 湖******板項目 | 湖北省/隨州市 | 前期立項(構思) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-20 |
| 年******業(yè)用地項目)(恒輝電子有限公司) | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 170.0 | 工業(yè)、零售、倉儲物流 | 2026-03-20 |
| 岳******設項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 施工單位招標 | 90.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-20 |
| 淮******目EPC | 安徽省/淮北市 | 前期立項(構思) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-20 |
| 北******期項目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 966.9 | 零售、倉儲物流、停車場 | 2026-03-20 |
| 靜******設項目 | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-03-20 |
| 臺******塊倉儲用地 | 浙江省/臺州市 | 前期立項(構思) | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-03-20 |
| 銅******建設項目 | 陜西省/銅川市 | 前期立項(構思) | 10.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-20 |
| 年******制造項目 | 江蘇省/揚州市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-20 |
| 山******套產(chǎn)品項目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-03-20 |
| 贊******流項目 | 河北省/石家莊市 | 設計 | 6.0 | 倉儲物流 | 2026-03-20 |
| 茨******施建設項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 20.0 | 住宅、文娛康樂、倉儲物流 | 2026-03-20 |
