建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 達(dá)******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 酒店、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-20 |
| 甪******改造項(xiàng)目) | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 350.0 | 住宅、酒店、停車場、零售***** | 2026-03-20 |
| 嘉******展有限公司) | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、酒店***** | 2026-03-20 |
| 正******園項(xiàng)目 | 甘肅省/慶陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、酒店、辦公樓 | 2026-03-20 |
| 西******項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 1437.8 | 展覽、酒店、停車場、住宅***** | 2026-03-20 |
| 傳******心項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 500.0 | 倉儲物流、停車場、零售、***** | 2026-03-20 |
| M******有限公司) | 江蘇省/南通市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、酒店、零售、停車場 | 2026-03-20 |
| 海******一期 | 海南省/澄邁縣 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 石油化工、教育及科研設(shè)施***** | 2026-03-20 |
| 石******項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、展覽、文娛康樂、醫(yī)***** | 2026-03-20 |
| 微******業(yè)園項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 532.9 | 酒店、辦公樓、醫(yī)療、教育***** | 2026-03-20 |
| 五******態(tài)園 | 廣東省/茂名市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 石油化工、酒店、住宅、文***** | 2026-03-20 |
| 年******清酒業(yè)有限公司 | 山西省/呂梁市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-03-19 |
| 通******級項(xiàng)目 | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 101.4 | 辦公樓、酒店、文娛康樂、***** | 2026-03-19 |
| 楚******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 酒店、文娛康樂、停車場、***** | 2026-03-19 |
| 清******項(xiàng)目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 工程施工 | 200.0 | 文娛康樂、展覽、酒店、零***** | 2026-03-19 |
| 伏******EPC | 河南省/信陽市 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、酒店、文娛康樂、***** | 2026-03-19 |
| 河******區(qū)項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 酒店、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-19 |
| 新******2地塊商辦項(xiàng)目 | 上海/靜安區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2146.5 | 辦公樓、停車場、酒店、電***** | 2026-03-19 |
| 龍******展集團(tuán)有限公司) | 遼寧省/鞍山市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 工業(yè)、展覽、文娛康樂、醫(yī)***** | 2026-03-19 |
| 安******提升項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 工程施工 | 516.7 | 辦公樓、酒店、工業(yè) | 2026-03-19 |
