建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 霞******升項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、電力、酒店、辦公樓 | 2026-02-06 |
| 長(zhǎng)******導(dǎo)區(qū)項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 465.2 | 工業(yè)、零售、酒店、辦公樓***** | 2026-02-06 |
| 商******項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 230.0 | 酒店、展覽、零售、辦公樓***** | 2026-02-06 |
| 多******項(xiàng)目 | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、酒店、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-06 |
| 深******園項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 2500.0 | 辦公樓、酒店、住宅、停車***** | 2026-02-05 |
| 呼******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、醫(yī)療、酒店、工***** | 2026-02-05 |
| 年******目EPC | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、住宅***** | 2026-02-05 |
| 江******設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/撫州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、教育及科***** | 2026-02-05 |
| 周******景區(qū)項(xiàng)目 | 山東省/淄博市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 酒店、文娛康樂(lè)、停車場(chǎng)、***** | 2026-02-05 |
| 清******車貿(mào)易有限公司) | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 工程施工 | 300.0 | 零售、酒店、辦公樓、展覽***** | 2026-02-05 |
| 寧******展EOD項(xiàng)目 | 山東省/泰安市 | 工程施工 | 100.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-02-05 |
| 歐******廈 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 10.8 | 酒店 | 2026-02-05 |
| 全******島項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-02-04 |
| 嘉******車城 | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 100.0 | 酒店、零售、停車場(chǎng) | 2026-02-04 |
| 樂(lè)******開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 | 廣西/百色市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 零售、辦公樓、酒店、醫(yī)療***** | 2026-02-04 |
| 上******場(chǎng)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場(chǎng)、電***** | 2026-02-04 |
| 觀******項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力、展覽、文娛康樂(lè)、醫(yī)***** | 2026-02-04 |
| 甪******項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 350.0 | 住宅、零售、停車場(chǎng)、酒店***** | 2026-02-04 |
| 蕪******業(yè)項(xiàng)目 | 安徽省/蕪湖市 | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、辦公樓、零售、酒店***** | 2026-02-04 |
| 合******器產(chǎn)業(yè)園) | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 450.0 | 停車場(chǎng)、酒店、園林綠化、***** | 2026-02-04 |
