建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******具項(xiàng)目 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-22 |
| 船******化項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-22 |
| 年******具項(xiàng)目 | 江蘇省/連云港市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-22 |
| 新******件項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-22 |
| 寶******項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 141.0 | 工業(yè) | 2026-03-22 |
| 年******線項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 37.0 | 工業(yè) | 2026-03-22 |
| 巴******利用項(xiàng)目 | 四川省/巴中市 | 設(shè)計 | 60.0 | 工業(yè)、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-03-22 |
| 山******項(xiàng)目 | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-03-22 |
| 龍******建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 465.6 | 工業(yè)、停車場、辦公樓、展***** | 2026-03-22 |
| 用******造項(xiàng)目 | 江蘇省/泰州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-22 |
| 年******項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、電力 | 2026-03-22 |
| 龍******品產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 757.2 | 零售、停車場、工業(yè)、倉儲***** | 2026-03-22 |
| 溫******0402地塊標(biāo)準(zhǔn)廠房 | 浙江省/臺州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 辦公樓、工業(yè)、住宅 | 2026-03-22 |
| 臨******加工項(xiàng)目 | 河北省/邢臺市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-22 |
| 原******項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 264.3 | 工業(yè) | 2026-03-22 |
| 臨******工生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 154.8 | 工業(yè) | 2026-03-22 |
| 河******輔設(shè)施EPC | 河北省/唐山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 220.0 | 工業(yè) | 2026-03-22 |
| 超******及應(yīng)用 | 山東省/濱州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-22 |
| 絲******技有限公司) | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-03-22 |
| 江******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 43.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-22 |
