建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資******、資中縣谷田河沿線污水管網(wǎng)改造項目 | 四川省/內(nèi)江市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-20 |
| 蓬******造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 四川省/遂寧市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-20 |
| 襄******板工程 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 前期立項(構(gòu)思) | 127.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-20 |
| 青******程項目 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 3000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-20 |
| 鄰******產(chǎn)示范園建設(shè)項目 | 四川省/廣安市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-20 |
| 忠******工程 | 重慶/忠縣 | 設(shè)計 | 460.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-20 |
| 閘******造項目 | 湖北省/荊州市 | 施工單位招標 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-20 |
| 清******目EPC | 廣東省/清遠市 | 前期立項(構(gòu)思) | 65.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-20 |
| 蓮******道 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-20 |
| 阜******CO項目 | 安徽省/阜陽市 | 工程施工 | 447.5 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-20 |
| 郎******EPC項目 | 安徽省/宣城市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-20 |
| 石******工程總承包 | 寧夏/石嘴山市 | 工程施工 | 568.9 | 基礎(chǔ)建設(shè)、零售 | 2026-03-20 |
| 淮******目EPC | 安徽省/淮南市 | 工程施工 | 527.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、展覽、辦公樓 | 2026-03-20 |
| 武******項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 22.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-20 |
| 諸******亭樞紐段 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 2990.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-20 |
| 瑯******頭工程 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 3000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-20 |
| 新******建站房項目 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 161.3 | 交通運輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-20 |
| 新******水庫 | 湖南省/懷化市 | 設(shè)計 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-20 |
| 水******集團管網(wǎng)有限公司) | 重慶/兩江新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-20 |
| 金******配套工程 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-20 |
