江蘇泰州市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江******類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 江蘇省/泰州市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 華******工項(xiàng)目 | 江蘇省/泰州市 | 設(shè)計 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 江******項(xiàng)目 | 江蘇省/泰州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 四******項(xiàng)目 | 江蘇省/泰州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 糧******項(xiàng)目 | 江蘇省/泰州市 | 工程施工 | 19.0 | 倉儲物流 | 2026-03-04 |
| 醫(yī)******料生產(chǎn)項(xiàng)目 | 江蘇省/泰州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 8******有限公司) | 江蘇省/泰州市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、辦公樓、教育及***** | 2026-03-04 |
| 新******能項(xiàng)目 | 江蘇省/泰州市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 智******建項(xiàng)目 | 江蘇省/泰州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 鹽******邊配套工程 | 江蘇省/泰州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2026-03-03 |
| 高******建項(xiàng)目 | 江蘇省/泰州市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 年******滾筒刷項(xiàng)目 | 江蘇省/泰州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 制******改造項(xiàng)目 | 江蘇省/泰州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 江******設(shè)項(xiàng)目 | 江蘇省/泰州市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 興******業(yè)園 | 江蘇省/泰州市 | 施工單位招標(biāo) | 338.1 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 金******項(xiàng)目 | 江蘇省/泰州市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流 | 2026-03-02 |
| 開******項(xiàng)目 | 江蘇省/泰州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 辦公樓、住宅、倉儲物流、***** | 2026-03-02 |
| 江******東側(cè)一類工業(yè)用地 | 江蘇省/泰州市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 江******側(cè)一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 江蘇省/泰州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 脫******項(xiàng)目 | 江蘇省/泰州市 | 設(shè)計 | 55.0 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
