浙江金華市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金******施建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 600.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、辦公樓、***** | 2026-03-10 |
| 金******以北二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 75.1 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 冷******技改項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 8.3 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 盈******件項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 543.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-10 |
| 年******樓項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-10 |
| 浙******地塊D1#、D2#廠房項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 140.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 永******電器具建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 56.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 浙******以南二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 47.9 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 年******線項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 年******技改項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 78.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 義******房工程 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 18.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 年******等項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 浙******建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 25.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 1******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 18.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-09 |
| 武******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 5.6 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 浙******地塊工業(yè)用地項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 香******文旅項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 383.9 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2026-03-09 |
| 浙******一類(lèi)物流倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 64.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-09 |
| 大******新建廠房項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 38.9 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-09 |
| 金******10號(hào) | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 700.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
