建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2******利用項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-01-29 |
| 昌******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 121.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 河******營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)用地項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 25.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-28 |
| 省******段改建工程 | 河北省/秦皇島市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-27 |
| 哈******有限公司) | 河北省/秦皇島市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 25.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-26 |
| 新******廠項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 1833.2 | 電力 | 2026-01-26 |
| 龍******能源有限公司) | 河北省/秦皇島市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 電力 | 2026-01-25 |
| 山******電有限公司) | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 4500.0 | 電力 | 2026-01-23 |
| 華******電項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 電力 | 2026-01-23 |
| 森******造項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-22 |
| 銳******電項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 電力 | 2026-01-22 |
| 秦******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 青******源有限公司) | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 河******源有限公司) | 河北省/秦皇島市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 海******立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 348.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 青******河北分公司) | 河北省/秦皇島市 | 設(shè)計(jì) | 3000.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 秦******能源科技有限公司) | 河北省/秦皇島市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2026-01-16 |
| 新******有限公司) | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 1754.9 | 電力 | 2026-01-15 |
| 昌******建工程 | 河北省/秦皇島市 | 設(shè)計(jì) | 920.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-13 |
| 華******有限責(zé)任公司) | 河北省/秦皇島市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 580.3 | 電力 | 2026-01-13 |
