貴州貴安新區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招******園項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 辦公樓、電力 | 2025-08-08 |
| 貴******應(yīng)用示范基地項目) | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、電力、住宅 | 2025-08-05 |
| 貴******改造項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-31 |
| 貴******管理委員會城鄉(xiāng)建設(shè)局) | 貴州省/貴安新區(qū) | 設(shè)計 | 291.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-30 |
| 貴******項目項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 辦公樓、石油化工 | 2025-07-28 |
| 貴******應(yīng)用示范基地項目) | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、電力、住宅 | 2025-07-23 |
| 貴******工程 | 貴州省/貴安新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-21 |
| 貴******礎(chǔ)設(shè)施項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-07-21 |
| 貴******新改造項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-18 |
| 貴******應(yīng)用示范基地項目) | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、電力、住宅 | 2025-07-13 |
| 貴******設(shè)項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 190.0 | 住宅、停車場 | 2025-07-07 |
| 貴******損治理工程 | 貴州省/貴安新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 175.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-30 |
| 貴******一期項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 辦公樓、石油化工、電力 | 2025-06-29 |
| 貴******管理委員會城鄉(xiāng)建設(shè)局) | 貴州省/貴安新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 291.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-24 |
| 貴******礎(chǔ)設(shè)施項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-06-13 |
| 航******基地項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-06-12 |
| 貴******應(yīng)用示范基地項目) | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、電力、住宅 | 2025-06-09 |
| 中******地配套項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、住宅、石油化工、停***** | 2025-06-06 |
| 貴******一期項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、石油化工、辦公樓 | 2025-06-05 |
| 貴******新改造項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-06-04 |
