建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 迎******期建設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 年******品項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 航******維護(hù)項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 年******加工項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-29 |
| 年******材料項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 年******制品項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 安******電站 | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 4500.0 | 電力 | 2026-01-28 |
| 年******件項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 年******項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 石油化工 | 2026-01-28 |
| 梔******園項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-28 |
| 年******工項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 年******材料項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-28 |
| 潛******EPCO | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 91.0 | 倉儲物流、停車場 | 2026-01-28 |
| 0******科技有限公司) | 安徽省/安慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 桐******級項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、電力、基礎(chǔ)***** | 2026-01-27 |
| 岳******EPCO | 安徽省/安慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 18.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 華******項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 唐******電站 | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 4000.0 | 電力 | 2026-01-26 |
| 宿******工宿舍項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-01-26 |
| 安******和二期項(xiàng)目EPC | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 163.4 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-26 |
