建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 零******合項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-29 |
| 河******二類工業(yè)用地項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-01-29 |
| 省******項目 | 河北省/邯鄲市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-01-29 |
| 邯******設(shè)項目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-01-29 |
| 廣******施項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 310.1 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-28 |
| 涉******改造項目 | 河北省/邯鄲市 | 設(shè)計 | 47.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-27 |
| 河******建設(shè)項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 133.6 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-27 |
| 農(nóng)******工項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-27 |
| 中******技有限公司) | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 513.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-27 |
| 超******期項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-27 |
| 魏******施建設(shè)項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2026-01-27 |
| 冀******立儲能項目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-01-27 |
| 綠******范項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-27 |
| 高******產(chǎn)項目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 55.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-26 |
| 邯******縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局) | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 47.6 | 石油化工 | 2026-01-26 |
| 邯******設(shè)項目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-26 |
| 鋼******項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-26 |
| 河******式光伏項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 380.0 | 電力 | 2026-01-26 |
| 建******造項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-26 |
| 磁******街提升改造項目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 55.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-26 |
