建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高******級項目 | 安徽省/六安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 摩******項目 | 安徽省/六安市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 新******項目 | 安徽省/六安市 | 設(shè)計 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-28 |
| 長******創(chuàng)園 | 安徽省/六安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 325.1 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 中******資有限公司) | 安徽省/六安市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-01-28 |
| 舒******有限公司) | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 57.2 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 安******PC項目 | 安徽省/六安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2026-01-28 |
| 新******基地項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 新******路項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 25000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸***** | 2026-01-27 |
| 舒******提升項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 800.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-27 |
| 舒******項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 440.7 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-01-26 |
| 六******改造項目 | 安徽省/六安市 | 設(shè)計 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-26 |
| 溢******項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-01-26 |
| 鏊******品項目 | 安徽省/六安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-26 |
| 中******投資有限公司) | 安徽省/六安市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-01-26 |
| 安******件制造項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-26 |
| 振******園項目 | 安徽省/六安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、展覽 | 2026-01-26 |
| 華******展有限公司) | 安徽省/六安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2026-01-24 |
| 安******南、合肥路以西地塊) | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-23 |
| 六******設(shè)管理處) | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-23 |
