安徽六安市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金******配套工程 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-09 |
| 科******產(chǎn)品項目 | 安徽省/六安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 安******璃項目 | 安徽省/六安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 中******組工程 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 979.1 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂***** | 2026-03-07 |
| 安******加工及銷售基地項目 | 安徽省/六安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 石油化工 | 2026-03-06 |
| S******皖豫界段 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、展覽、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 新******路項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸***** | 2026-03-05 |
| S******有限公司) | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2026-03-04 |
| 迎******利用項目 | 安徽省/六安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 600.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 金******心建設(shè)項目 | 安徽省/六安市 | 設(shè)計 | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-03-04 |
| 霍******C項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 398.3 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-04 |
| 舒******態(tài)環(huán)保集團有限公司安徽區(qū)域公司) | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-03 |
| 單******殖廠 | 安徽省/六安市 | 設(shè)計 | 7.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-28 |
| 合******造有限公司) | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2026-02-28 |
| 舒******期工程 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-27 |
| 霍******梁工程 | 安徽省/六安市 | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-27 |
| 六******廣場等工程 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 856.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓、零售、***** | 2026-02-27 |
| 汽******產(chǎn)項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 霍******程項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 安******治理工程 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
