安徽六安市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長******項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 900.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-02-03 |
| 長******基地項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 首******合金項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-02-03 |
| 金******項目 | 安徽省/六安市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-02-03 |
| 再******化生產(chǎn)項目 | 安徽省/六安市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-02-03 |
| 安******顆粒、聚酯泡料生產(chǎn)) | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-03 |
| 舒******期工程 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-02 |
| 食******項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-31 |
| 宇******項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-31 |
| 智******項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-31 |
| 摩******項目 | 安徽省/六安市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 長******創(chuàng)園 | 安徽省/六安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 325.1 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 舒******有限公司) | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 57.2 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 安******PC項目 | 安徽省/六安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-01-28 |
| 新******基地項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 新******路項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 25000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸***** | 2026-01-27 |
| 舒******提升項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 800.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-27 |
| 舒******項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 440.7 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-01-26 |
| 六******改造項目 | 安徽省/六安市 | 設(shè)計 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-26 |
| 溢******項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-01-26 |
