福建福州市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福******目工程項目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-21 |
| 駿******00噸 | 福建省/福州市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-20 |
| 新******工項目 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-20 |
| 閩******產(chǎn)業(yè)開發(fā)項目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、文娛康樂、展覽、***** | 2026-03-20 |
| 福******類工業(yè)用地項目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 100.0 | 停車場、辦公樓、倉儲物流***** | 2026-03-20 |
| 福******二類工業(yè)用地項目 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 12.0 | 工業(yè) | 2026-03-20 |
| 福******工程項目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-19 |
| 人******項目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、電力 | 2026-03-19 |
| 福******熱項目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 400.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事***** | 2026-03-19 |
| 萬******料有限公司) | 福建省/福州市 | 設(shè)計 | 60.0 | 社區(qū)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-19 |
| 永******有限公司) | 福建省/福州市 | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-03-18 |
| 永******設(shè)項目 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-03-18 |
| 福******工程 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 24.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-17 |
| 青******園工程 | 福建省/福州市 | 施工單位招標 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-03-17 |
| 福******源有限公司) | 福建省/福州市 | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 閩******施建設(shè)項目 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-16 |
| 福******工業(yè)用地項目 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 福******配套項目 | 福建省/福州市 | 設(shè)計 | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 長******體工程 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 1200.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 中******股集團有限公司) | 福建省/福州市 | 工程施工 | 1757.7 | 工業(yè)、住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
