福建福州市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永******項目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-10 |
| 空******項目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 265.0 | 工業(yè)、倉儲物流、石油化工***** | 2026-02-10 |
| 福******建設(shè)項目 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè)、零***** | 2026-02-09 |
| 汽******有限公司) | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 52.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 牛******項目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 華******電有限責(zé)任公司) | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-02-09 |
| 福******成氨項目 | 福建省/福州市 | 設(shè)計 | 1217.0 | 石油化工 | 2026-02-09 |
| 新******技改項目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 中******站工程 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 4000.0 | 石油化工、辦公樓、住宅 | 2026-02-09 |
| 平******船舶項目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 2******網(wǎng)改造項目 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-08 |
| 金******有限公司) | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-08 |
| 羅******程項目 | 福建省/福州市 | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-08 |
| 平******示范項目 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 電力 | 2026-02-08 |
| 福******工程項目 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2026-02-06 |
| 福******線一期 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4171.8 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-06 |
| 大******伏電站項目 | 福建省/福州市 | 設(shè)計 | 601.0 | 電力 | 2026-02-05 |
| 閩******產(chǎn)業(yè)開發(fā)項目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2026-02-05 |
| 萬******華化學(xué)有限公司) | 福建省/福州市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、電力 | 2026-02-04 |
| 福******改項目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
