福建福州市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福******改項目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 平******改造項目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-04 |
| 福******礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 停車場、辦公樓、文娛康樂***** | 2026-02-04 |
| 固******級改造項目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 福******項目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 199.4 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-04 |
| 廠******項目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 田******項目 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 25.0 | 工業(yè)、住宅、倉儲物流、辦***** | 2026-02-04 |
| 福******術(shù)產(chǎn)業(yè)園 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 1180.2 | 工業(yè)、停車場、住宅 | 2026-02-04 |
| 新******技有限公司) | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 昇******二期 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 閩******展EOD項目 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-03 |
| 汽******項目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 憶******有限公司) | 福建省/福州市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-03 |
| 宸******項目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 福******內(nèi)改造 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-02 |
| 閩******儲備庫 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-02 |
| 小******項目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 福******09-01號琯頭鎮(zhèn)粗蘆島二類工業(yè)用地項目 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 大******伏電站項目 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 800.0 | 電力 | 2026-02-02 |
| 瑞******部件項目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
