建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 智******項目 | 福建省/莆田市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 福******一類工業(yè)用地項目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-26 |
| 高******業(yè)園 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2026-01-26 |
| 廢******有限公司) | 福建省/莆田市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.2 | 石油化工 | 2026-01-23 |
| 國******能源有限公司) | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-23 |
| 莆******理工程 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計 | 25.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 城******項目 | 福建省/莆田市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-01-21 |
| 秀******業(yè)園項目 | 福建省/莆田市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、零售、辦公樓 | 2026-01-20 |
| 莆******項目EPC | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 467.3 | 住宅、零售、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-14 |
| 高******項目 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流 | 2026-01-12 |
| 福******設(shè)施建設(shè)工程 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計 | 60.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-01-05 |
| 常******項目 | 福建省/莆田市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-31 |
| 才******#車間 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-25 |
| 荔******升項目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 1065.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-24 |
| 秀******范項目 | 福建省/莆田市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-12-23 |
| 高******設(shè)項目 | 福建省/莆田市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè) | 2025-12-23 |
| 木******理項目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 2000.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-22 |
| 福******(鯨動科技有限公司) | 福建省/莆田市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 倉儲物流 | 2025-12-18 |
| 鯨******限公司) | 福建省/莆田市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-12-18 |
| 莆******園項目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-18 |
