建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第******儲能項(xiàng)目EPC | 新疆/昆玉市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-01-26 |
| 年******機(jī)項(xiàng)目 | 新疆/昆玉市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-01-18 |
| 新******北二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/昆玉市 | 設(shè)計 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-13 |
| 昆******項(xiàng)目 | 新疆/昆玉市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、住***** | 2026-01-04 |
| 新******間項(xiàng)目 | 新疆/昆玉市 | 設(shè)計 | 30.0 | 倉儲物流、辦公樓、工業(yè) | 2025-12-28 |
| 年******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 新疆/昆玉市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-12-24 |
| 年******項(xiàng)目 | 新疆/昆玉市 | 工程施工 | 35.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-12-24 |
| 新******農(nóng)業(yè)有限公司) | 新疆/昆玉市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-23 |
| 新******北二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/昆玉市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-18 |
| 新******二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/昆玉市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-12-12 |
| 新******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/昆玉市 | 工程施工 | 80.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-12-05 |
| 年******裝項(xiàng)目 | 新疆/昆玉市 | 設(shè)計 | 90.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-11-28 |
| 年******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 新疆/昆玉市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-11-24 |
| 中******目項(xiàng)目 | 新疆/昆玉市 | 工程施工 | 30.0 | 酒店、石油化工、零售 | 2025-11-17 |
| 年******噸錦綸項(xiàng)目 | 新疆/昆玉市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、文娛康樂、住宅 | 2025-11-12 |
| 昆******務(wù)區(qū)項(xiàng)目 | 新疆/昆玉市 | 設(shè)計 | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-11-11 |
| 年******體模組項(xiàng)目 | 新疆/昆玉市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-11-04 |
| 新******加氣站建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/昆玉市 | 施工單位招標(biāo) | 8.5 | 石油化工 | 2025-11-04 |
| 年******車項(xiàng)目 | 新疆/昆玉市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-10-28 |
| 年******產(chǎn)品項(xiàng)目 | 新疆/昆玉市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
