福建漳州市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華******有限責(zé)任公司) | 福建省/漳州市 | 設(shè)計 | 600.0 | 電力 | 2026-03-20 |
| 1******料有限公司) | 福建省/漳州市 | 設(shè)計 | 200.0 | 石油化工 | 2026-03-20 |
| 漳******產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-20 |
| 烘******限公司) | 福建省/漳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-20 |
| 九******設(shè)項目 | 福建省/漳州市 | 設(shè)計 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-03-19 |
| 坤******epc | 福建省/漳州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè) | 2026-03-19 |
| 華******項目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-19 |
| 年******柜換電項目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-18 |
| 年******有限公司) | 福建省/漳州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-18 |
| 福******工程項目 | 福建省/漳州市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-03-17 |
| 長******區(qū) | 福建省/漳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 65.0 | 零售、石油化工 | 2026-03-16 |
| 福******電站 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 盈******產(chǎn)業(yè)園 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-16 |
| 華******發(fā)有限公司) | 福建省/漳州市 | 設(shè)計 | 2000.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 漳******改造工程 | 福建省/漳州市 | 施工單位招標 | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-16 |
| 冷******加工 | 福建省/漳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 漳******潔能源分公司) | 福建省/漳州市 | 設(shè)計 | 2000.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 平******管道及清淤項目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
| 穩(wěn)******造項目 | 福建省/漳州市 | 設(shè)計 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 沈******容工程 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-13 |
