建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雄******建設(shè)工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 展覽、辦公樓、停車場、工***** | 2026-01-28 |
| 河******儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 213.8 | 電力 | 2026-01-27 |
| 障******工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 221.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-26 |
| 雄******項(xiàng)目 | 河北省/雄安新區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 石油化工 | 2026-01-26 |
| 多******技有限公司) | 河北省/雄安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-20 |
| 雄******心項(xiàng)目 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-18 |
| 中******能源投資有限公司) | 河北省/雄安新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-01-18 |
| 雄******源一期項(xiàng)目 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 102.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-16 |
| 晾******程項(xiàng)目 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-01-15 |
| 起******工程項(xiàng)目 | 河北省/雄安新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 114.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-15 |
| 既******工程項(xiàng)目 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-12 |
| 雄******用建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/雄安新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 428.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-08 |
| 唐******站更新工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 252.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-29 |
| 雄******網(wǎng)工程項(xiàng)目 | 河北省/雄安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 232.7 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-26 |
| 雄******項(xiàng)目 | 河北省/雄安新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲(chǔ)物流、零售、辦公樓 | 2025-12-26 |
| 起******管廊工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-25 |
| 國******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/雄安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-12-19 |
| 雄******庫項(xiàng)目 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 108.1 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-16 |
| 啟******項(xiàng)目 | 河北省/雄安新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 教育及科研設(shè)施、辦公樓 | 2025-12-14 |
| 陜******線工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 190.0 | 石油化工 | 2025-12-07 |
