江西宜春市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 樟******設(shè)工程 | 江西省/宜春市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 中******展有限公司) | 江西省/宜春市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-21 |
| 經(jīng)******改造項目 | 江西省/宜春市 | 前期立項(構(gòu)思) | 186.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 靖******項目 | 江西省/宜春市 | 前期立項(構(gòu)思) | 122.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 年******制造項目 | 江西省/宜春市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 宜******之家項目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-20 |
| 江******套設(shè)施項目 | 江西省/宜春市 | 施工單位招標 | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-01-20 |
| 陜******電擴建項目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-19 |
| 宜******期項目 | 江西省/宜春市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-19 |
| 家******項目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-19 |
| 年******加工項目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè) | 2026-01-19 |
| 中******改造項目 | 江西省/宜春市 | 施工單位招標 | 12.0 | 倉儲物流 | 2026-01-19 |
| 隍******有限公司) | 江西省/宜春市 | 前期立項(構(gòu)思) | 700.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 宜******電樁項目 | 江西省/宜春市 | 設(shè)計 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-19 |
| 江******生產(chǎn)加工項目 | 江西省/宜春市 | 未確定 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-01-18 |
| 年******項目 | 江西省/宜春市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-17 |
| 瑞******成云母項目 | 江西省/宜春市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 石油化工、辦公樓、倉儲物***** | 2026-01-17 |
| 年******建設(shè)項目 | 江西省/宜春市 | 前期立項(構(gòu)思) | 25.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-17 |
| 年******項目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓、倉儲物***** | 2026-01-16 |
| 江******光伏發(fā)電項目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 15.0 | 電力 | 2026-01-16 |
