河北保定市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河******二醇500噸建設(shè)項目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 717.9 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 年******有限公司) | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 11.0 | 工業(yè)、倉儲物流、石油化工***** | 2026-03-04 |
| 保******術(shù)改造項目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 大******有限公司) | 河北省/保定市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、電力 | 2026-03-03 |
| 大******有限公司) | 河北省/保定市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、電力 | 2026-03-03 |
| 可******造項目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 淶******項目EPC | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 49.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 凌******品擴建項目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 129.2 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 阜******設(shè)項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 345.6 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2026-02-28 |
| 河******項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 4900.0 | 電力、住宅 | 2026-02-27 |
| 保******能源有限公司) | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 540.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 安******科技有限公司) | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 128.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 河******建設(shè)項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 150.0 | 石油化工、辦公樓、倉儲物***** | 2026-02-27 |
| 定******淤項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 108.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-27 |
| 南******提升項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 9.6 | 倉儲物流 | 2026-02-27 |
| 年******工業(yè)大街東側(cè)二類工業(yè)用地項目) | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-27 |
| 保******產(chǎn)建設(shè)項目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 保******工建設(shè)項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-26 |
| 定******技術(shù)改造項目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 白******園項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 120.0 | 展覽、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-26 |
