河北保定市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定******專用車項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-04 |
| 年******設(shè)項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-04 |
| 涿******設(shè)項目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 700.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-03 |
| 河******建設(shè)項目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 150.0 | 石油化工、辦公樓、倉儲物***** | 2026-02-03 |
| 徐******科技有限責(zé)任公司) | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 340.0 | 辦公樓、電力 | 2026-02-03 |
| 大******發(fā)電項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-02-02 |
| 華******源有限公司) | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 保******建設(shè)項目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 工業(yè)、停車場、辦公樓、基***** | 2026-01-30 |
| 河******二類工業(yè)用地項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 定******設(shè)項目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 石******工程 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 1397.6 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-29 |
| 涿******理項目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 82.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-29 |
| 立******工業(yè)有限公司) | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 望******體項目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 45.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 保******鞋墊項目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 27.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 向******項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 保******產(chǎn)品生產(chǎn)項目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 高******項目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-26 |
| 河******體化項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-26 |
| 博******獨(dú)立儲能項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 350.0 | 電力 | 2026-01-25 |
