建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******產(chǎn)項目 | 河南省/許昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 河******力提升項目 | 河南省/許昌市 | 前期立項(構(gòu)思) | 13.0 | 倉儲物流 | 2026-01-28 |
| 年******劑項目 | 河南省/許昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 石油化工 | 2026-01-27 |
| 禹******項目EPC | 河南省/許昌市 | 施工單位招標 | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-27 |
| 年******機項目 | 河南省/許昌市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、展覽 | 2026-01-26 |
| 中******改項目 | 河南省/許昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-01-26 |
| 高******建設(shè)項目 | 河南省/許昌市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-26 |
| 許******項目一期 | 河南省/許昌市 | 施工單位招標 | 250.0 | 工業(yè) | 2026-01-26 |
| 智******建項目 | 河南省/許昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-01-24 |
| 源******工程 | 河南省/許昌市 | 工程施工 | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、電力 | 2026-01-23 |
| 建******項目EPC | 河南省/許昌市 | 施工單位招標 | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 年******原料項目 | 河南省/許昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 許******術(shù)改造項目 | 河南省/許昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 年******t項目 | 河南省/許昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 河******期廠房 | 河南省/許昌市 | 施工單位招標 | 15.9 | 工業(yè) | 2026-01-19 |
| 年******建設(shè)項目 | 河南省/許昌市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-19 |
| 鄢******建設(shè)項目 | 河南省/許昌市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-19 |
| 思******粉項目 | 河南省/許昌市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂 | 2026-01-18 |
| 中******展有限公司) | 河南省/許昌市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-01-18 |
| 禹******目二期 | 河南省/許昌市 | 施工單位招標 | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-01-18 |
