建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/信陽(yáng)市 | 施工單位招標(biāo) | 1.9 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-29 |
| 4******目 | 河南省/信陽(yáng)市 | 工程施工 | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2026-01-29 |
| 固******船廠(chǎng)項(xiàng)目 | 河南省/信陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 明******目 | 河南省/信陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/信陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 富******EPC | 河南省/信陽(yáng)市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 豫******園項(xiàng)目 | 河南省/信陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2026-01-28 |
| 息******項(xiàng)目EPC | 河南省/信陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-28 |
| 固******施建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/信陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 66.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-27 |
| 信******提升項(xiàng)目 | 河南省/信陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 140.0 | 停車(chē)場(chǎng)、辦公樓、公用事業(yè)***** | 2026-01-27 |
| 河******能源有限公司) | 河南省/信陽(yáng)市 | 工程施工 | 59.0 | 石油化工 | 2026-01-27 |
| 年******工業(yè)有限公司) | 河南省/信陽(yáng)市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-26 |
| 年******加工生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目 | 河南省/信陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-26 |
| 平******光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 河南省/信陽(yáng)市 | 工程施工 | 40.0 | 電力 | 2026-01-26 |
| 信******業(yè)園區(qū)項(xiàng)目 | 河南省/信陽(yáng)市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2026-01-26 |
| 信******體系建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/信陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-26 |
| 農(nóng)******項(xiàng)目 | 河南省/信陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-24 |
| 潢******更新項(xiàng)目 | 河南省/信陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 固******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 河南省/信陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 明******電項(xiàng)目 | 河南省/信陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 電力 | 2026-01-18 |
