建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 襄******目EPC | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 工程施工 | 300.0 | 展覽、辦公樓、社區(qū) | 2026-01-29 |
| 樊******能電站項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 谷******及汽車零部件項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 汽******加工項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 中******重卡充電項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 設(shè)計(jì) | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-27 |
| 中******開發(fā)有限公司) | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-27 |
| 宜******管網(wǎng)工程 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-27 |
| 南******工程總承包 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 施工單位招標(biāo) | 400.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、住宅、文***** | 2026-01-27 |
| 襄******更新項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-01-26 |
| 德******工項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-26 |
| 宜******工程 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-26 |
| 襄******造項(xiàng)目工程EPC | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、住宅 | 2026-01-25 |
| 年******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-01-25 |
| 高******項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-25 |
| 襄******庫項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 施工單位招標(biāo) | 18.0 | 工業(yè) | 2026-01-25 |
| 汽******項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-23 |
| 城******工程 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-23 |
| 橋******輸送項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-22 |
| 湖******片技改項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.5 | 工業(yè) | 2026-01-22 |
| 襄******理工程 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 設(shè)計(jì) | 29.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-22 |
