建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖******北側(cè)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-05 |
| 長(zhǎng)******造項(xiàng)目項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工 | 2026-02-05 |
| 湖******項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè) | 2026-02-04 |
| 長(zhǎng)******升工程項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 工程施工 | 449.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-04 |
| 長(zhǎng)******程項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 工程施工 | 3000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、電力、基礎(chǔ)***** | 2026-02-03 |
| 長(zhǎng)******延工程 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 工程施工 | 4999.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2026-02-03 |
| 湖******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 湖******裝修工程 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 封頂后分包及裝修工程 | 0.7 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 新******站前工程 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 工程施工 | 4000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-31 |
| 長(zhǎng)******改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 湖******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-01-30 |
| 湖******東南角商住用地項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 工程施工 | 100.0 | 停車(chē)場(chǎng)、住宅 | 2026-01-30 |
| 中******技有限公司) | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 長(zhǎng)******劑項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-29 |
| 長(zhǎng)******程項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 大******施工總承包 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 工程施工 | 240.7 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-29 |
| 麻******中心 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-28 |
| 美******科技有限公司) | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 東******C、D區(qū) | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、住宅 | 2026-01-28 |
| 長(zhǎng)******期 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 工程施工 | 300.0 | 住宅、酒店、停車(chē)場(chǎng)、零售 | 2026-01-28 |
