湖南長沙市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長******線擴(kuò)建項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
| 湖******用設(shè)施用地項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 設(shè)計 | 129.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-15 |
| 長******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 倉儲物流 | 2026-01-15 |
| 大******施工總承包 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 240.7 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-14 |
| 智******項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 封頂后分包及裝修工程 | 52.0 | 工業(yè) | 2026-01-14 |
| 凌******改造項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 封頂后分包及裝修工程 | 28.0 | 工業(yè) | 2026-01-14 |
| 智******責(zé)任公司) | 湖南省/長沙市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-14 |
| 長******期工程 | 湖南省/長沙市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-14 |
| 湖******地項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-14 |
| 寧******心項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-13 |
| 湖******基地項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-13 |
| 長******項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-01-13 |
| 大******項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 3000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-13 |
| 長******技有限公司) | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-01-13 |
| 祺******路 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 78.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-12 |
| 白******用項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-09 |
| 長******程項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 設(shè)計 | 3000.0 | 工業(yè)、電力、交通運(yùn)輸樞紐***** | 2026-01-09 |
| 瀏******新建項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 設(shè)計 | 70.0 | 倉儲物流、展覽、文娛康樂***** | 2026-01-08 |
| 智******大項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-08 |
| 科******項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.0 | 工業(yè) | 2026-01-07 |
