湖南益陽(yáng)市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******項(xiàng)目一期 | 湖南省/益陽(yáng)市 | 工程施工 | 71.6 | 電力 | 2025-10-17 |
| 華******能源有限公司) | 湖南省/益陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2025-10-17 |
| 中******倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目 | 湖南省/益陽(yáng)市 | 工程施工 | 98.2 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-17 |
| 楊******升級(jí)項(xiàng)目 | 湖南省/益陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-15 |
| 赫******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/益陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 153.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-10-15 |
| 資******修復(fù)工程 | 湖南省/益陽(yáng)市 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-11 |
| 南******有限公司) | 湖南省/益陽(yáng)市 | 工程施工 | 162.7 | 電力 | 2025-09-30 |
| 中******項(xiàng)目一期 | 湖南省/益陽(yáng)市 | 工程施工 | 71.6 | 電力 | 2025-09-30 |
| 益******發(fā)電二期項(xiàng)目 | 湖南省/益陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2025-09-29 |
| 希******技術(shù)研發(fā)及應(yīng)用項(xiàng)目 | 湖南省/益陽(yáng)市 | 工程施工 | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、工業(yè) | 2025-09-22 |
| 湖******宰廠項(xiàng)目 | 湖南省/益陽(yáng)市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-21 |
| 中******倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目 | 湖南省/益陽(yáng)市 | 工程施工 | 98.2 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-09-19 |
| 陳******心項(xiàng)目 | 湖南省/益陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-09-18 |
| 益******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/益陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2025-09-16 |
| 桃******式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 湖南省/益陽(yáng)市 | 工程施工 | 60.0 | 電力 | 2025-09-12 |
| 南******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/益陽(yáng)市 | 施工單位招標(biāo) | 21.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-09-11 |
| 南******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/益陽(yáng)市 | 工程施工 | 76.5 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-09-08 |
| 益******生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/益陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-09-05 |
| 年******產(chǎn)線新建項(xiàng)目 | 湖南省/益陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-09-02 |
| 益******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/益陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2025-09-01 |
