廣東韶關(guān)市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******充電樁項目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 2.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 金******子有限公司) | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 24.4 | 工業(yè)、文娛康樂、住宅 | 2026-03-02 |
| 國******項目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 14.1 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-02 |
| 韶******頂分布式光伏項目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 10.0 | 電力 | 2026-03-01 |
| 元******限公司) | 廣東省/韶關(guān)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2026-02-28 |
| 仁******建設(shè)項目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 70.2 | 工業(yè)、住宅 | 2026-02-28 |
| 騰******項目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 1000.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-28 |
| 大******項目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-02-27 |
| 南******大米項目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 5.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-02-27 |
| 甲******理項目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-27 |
| 乳******光伏項目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 10.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 仁******及工程 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 370.0 | 石油化工 | 2026-02-26 |
| 新******塊工業(yè)用地項目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
| 歐******1號地塊工業(yè)用地項目) | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-14 |
| 年******設(shè)項目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 45.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-02-12 |
| 廣******項目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 9.4 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 韶******立儲能電站 | 廣東省/韶關(guān)市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2026-02-12 |
| 新******黑豬項目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、住宅 | 2026-02-11 |
| 韶******二臺主變工程、韶關(guān)35千伏楓灣站主變增容工程 | 廣東省/韶關(guān)市 | 設(shè)計 | 250.0 | 電力 | 2026-02-11 |
| 仁******建設(shè)項目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 70.2 | 工業(yè)、住宅 | 2026-02-10 |
