廣東深圳市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深******設(shè)有限公司) | 廣東省/深圳市 | 封頂后分包及裝修工程 | 79.1 | 司法、停車場 | 2026-02-07 |
| 深******地項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、文娛***** | 2026-02-06 |
| 龍******項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 倉儲物流 | 2026-02-05 |
| 深******園項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 2500.0 | 辦公樓、酒店、住宅、工業(yè)***** | 2026-02-05 |
| 深******裝飾裝修工程 | 廣東省/深圳市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-02-05 |
| 國******基地 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 205.2 | 展覽、辦公樓、教育及科研***** | 2026-02-05 |
| 圍******擴(kuò)建工程 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 75.0 | 辦公樓、文娛康樂、基礎(chǔ)建***** | 2026-02-05 |
| 復(fù)******EPC | 廣東省/深圳市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-05 |
| 沿******校 | 廣東省/深圳市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 教育及科研設(shè)施、停車場、***** | 2026-02-05 |
| 羅******工程 | 廣東省/深圳市 | 施工單位招標(biāo) | 350.0 | 展覽、停車場 | 2026-02-05 |
| 廣******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 封頂后分包及裝修工程 | 600.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-02-05 |
| 后******工程 | 廣東省/深圳市 | 設(shè)計 | 100.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2026-02-05 |
| 新******園 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 200.0 | 住宅 | 2026-02-05 |
| A******業(yè)項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-02-04 |
| 賢******樓 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 18.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 深******項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 450.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-04 |
| 南******更新項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 500.0 | 倉儲物流、住宅、零售 | 2026-02-03 |
| 蛇******程項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 148.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-03 |
| 福******-20等宗地項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4900.0 | 零售、住宅、工業(yè) | 2026-02-02 |
| A******地項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲物流 | 2026-02-02 |
