廣東肇慶市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 端******PC項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 3177.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-21 |
| 鼎******05工礦倉儲用地項目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-21 |
| 鼎******-06工礦倉儲用地項目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-21 |
| 金******項目 | 廣東省/肇慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-21 |
| 高******環(huán)片區(qū)項目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計 | 200.0 | 文娛康樂、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-20 |
| 高******項目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-20 |
| 鼎******-07工礦倉儲用地項目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-19 |
| 現(xiàn)******項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 30.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-03-19 |
| 肇******新建項目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-18 |
| 肇******種植基地 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-18 |
| 拓******伏發(fā)電項目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 電力 | 2026-03-17 |
| 匯******流南面地段項目) | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 40.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-17 |
| 德******園 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 500.0 | 文娛康樂、展覽、倉儲物流***** | 2026-03-16 |
| 高******有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2026-03-16 |
| 深******W充電樁項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-16 |
| 廣******區(qū)德信路西側(cè)廠房項目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-15 |
| 廣******用地項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 73.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-14 |
| 肇******4工礦倉儲用地項目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-14 |
| 廣******部搬遷 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-13 |
| 廣******目——高桂南藥深加工建設(shè)項目) | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-03-13 |
