廣東肇慶市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 肇******新建項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-18 |
| 肇******種植基地 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-18 |
| 拓******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 電力 | 2026-03-17 |
| 匯******流南面地段項(xiàng)目) | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 40.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-17 |
| 德******園 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓、文娛***** | 2026-03-16 |
| 高******有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-03-16 |
| 深******W充電樁項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-16 |
| 廣******區(qū)德信路西側(cè)廠房項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-15 |
| 廣******用地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 73.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-14 |
| 肇******4工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-14 |
| 廣******部搬遷 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-13 |
| 廣******目——高桂南藥深加工建設(shè)項(xiàng)目) | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-13 |
| 廣******流建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 400.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-13 |
| 甘******項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-12 |
| 飛******項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 10.0 | 辦公樓、零售、工業(yè) | 2026-03-11 |
| 肇******布式光伏發(fā)電項(xiàng) | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 15.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 廣******L地塊一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-10 |
| 高******礦業(yè)有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、開采 | 2026-03-10 |
| 肇******儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 肇******拆解利用項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-09 |
