廣東肇慶市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 肇******立儲能電站 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 730.0 | 電力 | 2026-02-24 |
| 廣******套車載音響項目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-24 |
| 永******電站 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 2.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-14 |
| 德******工業(yè)用地 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-13 |
| 德******套設(shè)施項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-13 |
| 肇******房改造項目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計 | 13.0 | 工業(yè) | 2026-02-13 |
| 肇******施建設(shè)項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、社區(qū) | 2026-02-13 |
| 廣******智能改造項目 | 廣東省/肇慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-02-12 |
| 廣******二類工業(yè)用地項目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 7.0 | 倉儲物流 | 2026-02-12 |
| 生******項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 98.2 | 石油化工、辦公樓 | 2026-02-12 |
| 風(fēng)******項目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 肇******電工程 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-02-12 |
| 肇******提升EPC項目 | 廣東省/肇慶市 | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 社區(qū)、停車場、文娛康樂、***** | 2026-02-12 |
| G******擴(kuò)建工程 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 2500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-11 |
| 釀******生產(chǎn)項目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 四******材料有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 72.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-02-10 |
| 盤******程項目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計 | 180.0 | 文娛康樂、辦公樓、停車場***** | 2026-02-10 |
| 廣******園建設(shè)項目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計 | 500.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-02-10 |
| 智******技術(shù)有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-09 |
| 廣******基地項目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè)、住宅、倉儲物流 | 2026-02-09 |
